Китайский HTC One 32Gb
- ICQ: (Задать вопрос менеджеру)
- Skype: (Задать вопрос менеджеру)
этого товара:
— Самовывоз
— Курьером (Москва)
— Почтой России (Все регионы)
Видеообзор Китайский HTC One 32Gb
Телефон новинка 2014 года.
Описание
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Тип | смартфон | 
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE | 
| Операционная система | Android 4.4 | 
| Корпус | классический, алюминий | 
| Управление | сенсор | 
| Размеры | 68.2x137.4x9.3 мм | 
| Вес | 143 г | 
| Тип экрана | цветной Super LCD 3, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 4.7 дюйм | 
| Размер изображения | 1080x1920 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Русификация | полная, заводская | 
| Процессор | Аналог Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, 1700 МГц | 
| Количество ядер процессора | четырех-ядерный | 
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 
| Поддержка карт памяти | отсутствует | 
| Колличество сим карт | одна micro SIM | 
| Аналоговый телевизор | нет | 
| Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 | 
| Спутниковая навигация | GPS/ | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML | 
| Модем | есть | 
| Синхронизация с компьютером | есть | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Распознавание | нет | 
| Запись видеороликов | есть (MP4) | 
| Макс. разрешение видео | 1024x1080 | 
| Макс. частота кадров видео | 30 кадр/сек | 
| Фронтальная камера | 8 млн пикс | 
| Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио | 
| Диктофон | есть | 
| Игры | есть | 
| Java-приложения | есть | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| SMS | ввод текста со словарем | 
| MMS | есть | 
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 
| Виброзвонок | есть | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч | 
| Время разговора | |
| Время ожидания | |
| Громкая связь | есть | 
| Автодозвон | есть | 
| Управление | |
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | 
| Поиск по книжке | есть | 
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | нет | 
| Интернет приложения | есть | 
| Приложения | Google Play | 
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | 
| Особенности | Поддержка диапазонов LTE EU 800, 1800, 2600 МГц/US (AT&T) 700, 850, AWS, 1900 МГц/US (TMO) 700, AWS МГц/US (Sprint) 1900 МГц/Азия: 1800, 2600 МГц | 
| Функция "shake" | нет | 
| Функция "алиби" | нет | 
| E-book | есть | 
| Картинка на контакт | есть | 
| MP3 контакт | есть | 
| Планировщик вкл/выкл телефона | есть | 
| Комплектация | Коробка, телефон, сетевое зарядное устройство, юсб шнур, Beats наушники | 
«Живые» фото
    
    
    
    
    
    
    
    
 