Samsung Galaxy S3 i9300 (1 sim)
- ICQ: 646-643-625 (Задать вопрос менеджеру)
- Skype: China-Mobi
(Задать вопрос менеджеру)
Видеообзор Samsung Galaxy S3 i9300 (1 sim)
Оригинальная копия Samsung Galaxy S3! Самая точная копия, собранная по всем стандартам качества мобильных телефонов. В Samsung Galaxy S3 нет двух сим карт, он мало чем отличается от оригинального телефона.
Новинка Samsung Galaxy S3 с доставкой по Москве курьером в течении суток и доставка в любой регион России от 5 до 12 дней. Лучшей цены - нет! На две сим карты так же можете приобрести у нас дешевле.
Описание
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Корпус | пластик |
| Управление | навигационная клавиша, сенсорные кнопки |
| Размеры | 70.6x136.6x8.6 мм |
| Вес | 133 г |
| Тип экрана | цветной HD Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | 70.6x136.6x8.6 мм |
| Диагональ | 4.8 дюйма |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Процессор | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | двухядерный |
| Объем встроенной памяти | 2 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Колличество сим карт | одна сим карта |
| Аналоговый телевизор | нет |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Распознавание | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1080x1280 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, DivX, WMV 7/8 |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
| Время разговора | 21:40 ч:мин |
| Время ожидания | 900 ч |
| Громкая связь | есть |
| Автодозвон | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Интернет приложения | google chrom |
| Приложения | twitter, facebook, MSN, eBuddy, YouTube |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | графический сопроцессор Adreno, Wi-Fi Hotspot, Поддержка 3D-игр |
| Функция "shake" | нет |
| Функция "алиби" | нет |
| E-book | поддержка чтения электронных книг |
| Картинка на контакт | есть |
| MP3 контакт | есть |
| Планировщик вкл/выкл телефона | есть |
| Комплектация | оригинальная коробка, сетевое зарядное устройство, инструкция, стерео гарнитура, usb кабель, акб. |
«Живые» фото
