Nokia N73
- ICQ: 646-643-625 (Задать вопрос менеджеру)
- Skype: (Задать вопрос менеджеру)
Видеообзор Nokia N73
Описание
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип | смартфон |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Series 60, Symbian OS 9.1 |
Корпус | классический |
Управление | джойстик |
Размеры | 49x110x19 мм |
Вес | 116 г |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Тип сенсорного экрана | нет |
Диагональ | 2.4 дюйма |
Размер изображения | 240x320 |
Автоматический поворот экрана | нет |
Русификация | Русифицирован, клавиатура с русскими кнопками |
Процессор | |
Количество ядер процессора | |
Объем встроенной памяти | 42 Мб |
Объем оперативной памяти | |
Поддержка карт памяти | miniSD, объемом до 2 Гб |
Колличество сим карт | Одна |
Аналоговый телевизор | нет |
Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth 2.0 |
Спутниковая навигация | нет |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 20x |
Распознавание | нет |
Запись видеороликов | есть (3GP, MPEG) |
Макс. разрешение видео | 352x288 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | 3GP, MPEG |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
Время разговора | 4:00 ч:мин |
Время ожидания | 350 ч |
Громкая связь | есть |
Автодозвон | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | нет |
Профиль A2DP | нет |
Датчики | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Интернет приложения | опера мини |
Приложения | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | |
Функция "shake" | нет |
Функция "алиби" | нет |
E-book | есть |
Картинка на контакт | да |
MP3 контакт | да |
Планировщик вкл/выкл телефона | есть |
Комплектация | телефон, аккумулятор BP-6M, зарядное устройство AC-4, адаптер CA-44, стереогарнитура HS-23, кабель CA-53, карта памяти 2 GB miniSD, ремешок, салфетка, диск ПО, инструкция |