iPhone 4G H4
- ICQ: 646-643-625 (Задать вопрос менеджеру)
        - Skype: China-Mobi
        
          
         (Задать вопрос менеджеру)
  
      
    
 
 Видеообзор iPhone 4G H4
Обновленная модель с Android 2.3.4 и функцией аналога Siri.
Или на платформе JAVA.
С Android и двумя сим картами.
Описание
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор | 
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 | 
| Операционная система | Android 2.3 | 
| Корпус | сталь и пластик | 
| Управление | навигационные клавиши и сенсор | 
| Размеры | 58.6x115.2x9.3 мм | 
| Вес | 138 г | 
| Тип экрана | цветной, сенсорный, 16 мил цвет | 
| Тип сенсорного экрана | TFT, мультитач, емкостный (тепловой) | 
| Диагональ | 3.5 дюйма | 
| Размер изображения | 640x480 пикс. | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Русификация | заводская | 
| Процессор | 1000 МГц | 
| Количество ядер процессора | одноядерный | 
| Объем встроенной памяти | 2 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 256 Мб | 
| Поддержка карт памяти | micro SD до 32 Гб | 
| Колличество сим карт | одна SIM-карта | 
| Аналоговый телевизор | нет | 
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML | 
| Модем | есть | 
| Синхронизация с компьютером | есть | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Фотокамера | 3.2 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Распознавание | нет | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера | 1.3 Mpix | 
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP, AVI, WMV | 
| Аудио | FM-радио, MP3, AAC, WAV | 
| Диктофон | есть | 
| Игры | есть | 
| Java-приложения | есть | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| SMS | шаблоны сообщений | 
| MMS | есть | 
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 
| Виброзвонок | есть | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 1800 мА·ч | 
| Время разговора | 6 часов | 
| Время ожидания | 300 часов | 
| Громкая связь | есть | 
| Автодозвон | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовой поиск | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | g-sensor, 3D акселерометр, компас | 
| Поиск по книжке | есть | 
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | 
| Интернет приложения | skype, погода, браузер, почтовый клиент и другие приложения | 
| Приложения | android market, opera, twitter, facebook, MSN, eBuddy, YouTu | 
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, мировое время, секундомер | 
| Особенности | установлен Navitel с картами России, аналог Siri и другие приложения, проигрыватель iPod, оригинальные аксессуары Apple | 
| Функция "shake" | для смены картинки (фото), песен или видео необходимо легонько потрясти телефоном | 
| Функция "алиби" | нет | 
| E-book | поддержка чтения электронных книг | 
| Картинка на контакт | есть | 
| MP3 контакт | есть | 
| Планировщик вкл/выкл телефона | есть | 
| Комплектация | оригинальная коробка, сетевое зарядное устройство, инструкция, стерео гарнитура, usb кабель, акб, ключ для сим карты, защитная пленка | 
«Живые» фото