Sony Ericsson C5000
- ICQ: 646-643-625 (Задать вопрос менеджеру)
        - Skype: China-Mobi
        
          
         (Задать вопрос менеджеру)
 
  
 Описание
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор | 
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Операционная система | платформа Java | 
| Корпус | пластик с металлической вставкой | 
| Управление | сенсор | 
| Размеры | 55x120x10 мм | 
| Вес | 134 г | 
| Тип экрана | цветной, сенсорный, 1.6 мил цвет | 
| Тип сенсорного экрана | резистивный QVGA | 
| Диагональ | 3.2 дюйма | 
| Размер изображения | 640x480 пикс. | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Русификация | заводская | 
| Процессор | MTK6235 | 
| Количество ядер процессора | одноядерный | 
| Объем встроенной памяти | 86.7 Мб | 
| Объем оперативной памяти | 64 Мб | 
| Поддержка карт памяти | micro SD до 32 Гб | 
| Колличество сим карт | две SIM-карты | 
| Аналоговый телевизор | есть | 
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | 
| Спутниковая навигация | нет | 
| Cистема A-GPS | нет | 
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML | 
| Модем | есть | 
| Синхронизация с компьютером | нет | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200, светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | нет | 
| Распознавание | нет | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | 
| Фронтальная камера | 0.3 Mpix | 
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP, AVI, WMV | 
| Аудио | FM-радио, MP3, AAC, WAV | 
| Диктофон | есть | 
| Игры | есть | 
| Java-приложения | есть | 
| Разъем для наушников | 2.5 мм | 
| SMS | шаблоны сообщений | 
| MMS | есть | 
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 
| Виброзвонок | есть | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 1800 мА·ч | 
| Время разговора | 5 часов | 
| Время ожидания | 260 часов | 
| Громкая связь | есть | 
| Автодозвон | нет | 
| Управление | - | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | g-sensor | 
| Поиск по книжке | есть | 
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | 
| Интернет приложения | opera mini | 
| Приложения | opera, twitter, facebook, MSN, eBuddy, YouTube, Chess, Puzzl | 
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, мировое время, секундомер | 
| Особенности | |
| Функция "shake" | для смены картинки (фото), песен или видео необходимо легонько потрясти телефоном | 
| Функция "алиби" | создает искуственный фоновый звук (шум улицы, шум мотора автомобиля, звучание симфонического концерта, шум ресторана и другие) | 
| E-book | поддержка чтения электронных книг | 
| Картинка на контакт | есть | 
| MP3 контакт | есть | 
| Планировщик вкл/выкл телефона | есть | 
| Комплектация | оригинальная коробка, сетевое зарядное устройство, инструкция, стерео гарнитура, usb кабель, акб. | 

 
   
  